1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | ||
IBM Big Blue | IB | 14 | 14 | 7 | 7 | 42 |
東京ガス・クリエイターズ | TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q | TEAM | TIME | PLAY | TFP |
1 | IB | 6:48 | #10末吉 6Yard Run | #21高木Kick |
1 | IB | 9:52 | #21高木46Yard Run | #21高木Kick |
2 | IB | 2:19 | #3クラフト→#81栗原 80YardPass | #21高木Kick |
2 | IB | 10:37 | #21高木 63YardRun | #21高木Kick |
3 | IB | 4:19 | #3クラフト#81栗原2Yard Pass | #21高木Kick |
4 | IB | 3:10 | #10末吉35Yard Run | #21高木Kick |
こっちの得点の少なさは、IBMのレシーバーとの呼吸が噛み合っていないことと、守備がかなり雑(反則が多すぎる)事が原因。さらにこちらも後半出てきた控えメンバーが、やっぱり噛み合わない。
ただ、その相手の敵失を全く生かせていないクリエイターズの方もかなりイタい。
※実はメモを忘れるは予定外の所でラズパイノートのバッテリーが切れるはで、ざっくりとした感想しか書けません。ごめんなさい。