順位 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 勝星数 | S/S | 直接 |
1 | パナソニック | アサヒ飲料 | エレコム神戸 | アズワン | 富士通 | ノジマ相模原 | LIXIL | 6 | 18 | |
○22 – 7● | ○44 – 0● | ○40 – 0● | ○ | ○ | ○ | 18 | ||||
2 | オービック | ノジマ相模原 | 明治安田 | LIXIL | アサヒ飲料 | IBM | エレコム神戸 | 6 | 15 | |
○14 – 13● | ○54 – 7● | ○27 – 13● | ○ | ○ | ○ | 15 | ||||
3 | 富士通 | IBM | アサヒビール | オール三菱 | パナソニック | エレコム神戸 | ノジマ相模原 | 5 | 21 | |
○29 – 24● | ○20 – 7● | ○40 – 0● | × | ○ | ○ | 15 | ||||
4 | LIXIL | ブルザイズ | ノジマ相模原 | オービック | IBM | アズワン | パナソニック | 4 | 21 | |
○73 – 7● | ○24 – 21● | ●13 – 27○ | ○ | ○ | × | 9 | ||||
5 | IBM | 富士通 | Bulls | アサヒビール | LIXIL | オービック | アサヒ飲料 | 3 | 20 | |
●24 – 29○ | ○61 – 0● | ○34 – 27● | × | × | ○ | 5 | ||||
6 | アサヒビール | 警視庁 | 富士通 | IBM | ノジマ相模原 | アサヒ飲料 | 東京ガス | 3 | 17 | |
○34 – 0● | ●7 – 20○ | ●27 – 34○ | × | ○ | ○ | 7 | ||||
7 | ノジマ相模原 | オービック | LIXIL | 東京ガス | アサヒビール | パナソニック | 富士通 | 2 | 27 | |
●13 – 14○ | ●21 – 24○ | ○34 – 14● | ○ | × | × | 6 | ||||
8 | エレコム神戸 | サイドワインダーズ | パナソニック | アサヒ飲料 | オール三菱 | 富士通 | オービック | 2 | 24 | |
○33 – 7● | ●0 – 44○ | ○13 – 10● | × | × | × | 2 | ||||
9 | アサヒ飲料 | パナソニック | 名古屋 | エレコム神戸 | オービック | アサヒビール | IBM | 1 | 22 | |
●7 – 22○ | ○35 – 0● | ●10 – 13○ | × | × | × | 2 | ||||
10 | オール三菱 | Bulls | 警視庁 | 富士通 | エレコム神戸 | 東京ガス | 明治安田 | 5 | 17 | |
○52 – 7● | ○9 – 3● | ●0 – 40○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ||||
11 | アズワン | 名古屋 | サイドワインダーズ | パナソニック | 名古屋 | LIXIL | サイドワインダーズ | 4 | 16 | |
○28 – 0● | ○28 – 7● | ●0 – 40○ | ○ | × | ○ | 6 | ||||
12 | 東京ガス | 明治安田 | ブルザイズ | ノジマ相模原 | Bulls | オール三菱 | アサヒビール | 3 | 14 | 明治1-0 |
○24 – 10● | ○41 – 13● | ●14 – 34○ | ○ | × | × | 4 | ||||
13 | 明治安田 | 東京ガス | オービック | ブルザイズ | 警視庁 | Bulls | オール三菱 | 3 | 18 | 東ガ0-1 警視1-0 |
●10 – 24○ | ●7 – 54○ | ○24 – 6● | ○ | ○ | × | 4 | ||||
14 | 警視庁 | アサヒビール | オール三菱 | Bulls | 明治安田 | ブルザイズ | 名古屋 | 3 | 14 | 明治0-1 |
●0 – 34○ | ●3 – 9○ | ○28 – 8● | × | ○ | ○ | 3 | ||||
15 | 名古屋 | アズワン | アサヒ飲料 | サイドワインダーズ | アズワン | サイドワインダーズ | 警視庁 | 2 | 14 | |
●0 – 28○ | ●0 – 35○ | ○17 – 7● | × | ○ | × | 2 | ||||
16 | Bulls | オール三菱 | IBM | 警視庁 | 東京ガス | 明治安田 | ブルザイズ | 1 | 17 | |
●7 – 52○ | ●0 – 61○ | ●8 – 28○ | × | × | ○ | 0 | ||||
17 | サイドワインダーズ | エレコム神戸 | アズワン | 名古屋 | ブルザイズ | 名古屋 | アズワン | 1 | 14 | |
●7 – 33○ | ●7 – 28○ | ●7 – 17○ | ○ | × | × | 0 | ||||
18 | ブルザイズ | LIXIL | 東京ガス | 明治安田 | サイドワインダーズ | 警視庁 | Bulls | 0 | 15 | |
●7 – 73○ | ●13 – 41○ | ●6 – 24○ | × | × | × | 0 |
S/S(シーズンストレングス) は上段が「対戦相手の総勝星」下段が「勝利相手の総勝星」。
意外だったのはBullsが警視庁に負けた事。ここの力量差はもうすこしBulls有利だと思っていただけに……。