順位 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 勝星数 | S/S | 直接 |
1 | 富士通 | IBM | アサヒビール | オール三菱 | パナソニック | エレコム神戸 | ノジマ相模原 | 6 | 18 | |
○29 – 24● | ○20 – 7● | ○40 – 0● | ○20-13● | ○34-0● | ○ | 17 | ||||
2 | オービック | ノジマ相模原 | 明治安田 | LIXIL | アサヒ飲料 | IBM | エレコム神戸 | 6 | 16 | |
○14 – 13● | ○54 – 7● | ○27 – 13● | ○35-0● | ○24-23● | ○ | 16 | ||||
3 | LIXIL | ブルザイズ | ノジマ相模原 | オービック | IBM | アズワン | パナソニック | 5 | 19 | |
○73 – 7● | ○24 – 21● | ●13 – 27○ | ○52-48● | ○51-0● | ○ | 13 | ||||
4 | パナソニック | アサヒ飲料 | エレコム神戸 | アズワン | 富士通 | ノジマ相模原 | LIXIL | 4 | 20 | |
○22 – 7● | ○44 – 0● | ○40 – 0● | ●13-20○ | ○24-17● | ☓ | 9 | ||||
5 | IBM | 富士通 | Bulls | アサヒビール | LIXIL | オービック | アサヒ飲料 | 3 | 23 | SS1-0 |
●24 – 29○ | ○61 – 0● | ○34 – 27● | ●48-52○ | ●23-24○ | ○ | 6 | ||||
6 | アサヒビール | 警視庁 | 富士通 | IBM | ノジマ相模原 | アサヒ飲料 | 東京ガス | 3 | 18 | IBM0-1 |
○34 – 0● | ●7 – 20○ | ●27 – 34○ | ○29-26● | ●10-12○ | ○ | 7 | ||||
7 | エレコム神戸 | サイドワインダーズ | パナソニック | アサヒ飲料 | オール三菱 | 富士通 | オービック | 2 | 24 | 飲料1-0 |
○33 – 7● | ●0 – 44○ | ○13 – 10● | ●14-17○ | ●0-34○ | × | 3 | ||||
8 | アサヒ飲料 | パナソニック | 名古屋 | エレコム神戸 | オービック | アサヒビール | IBM | 2 | 19 | 神戸0-1 |
●7 – 22○ | ○35 – 0● | ●10 – 13○ | ●0-35○ | ○12-10● | ☓ | 4 | ||||
9 | ノジマ相模原 | オービック | LIXIL | 東京ガス | アサヒビール | パナソニック | 富士通 | 1 | 27 | |
●13 – 14○ | ●21 – 24○ | ○34 – 14● | ●26-29○ | ●17-24○ | ☓ | 3 | ||||
10 | オール三菱 | Bulls | 警視庁 | 富士通 | エレコム神戸 | 東京ガス | 明治安田 | 5 | 18 | |
○52 – 7● | ○9 – 3● | ●0 – 40○ | ○17-14● | ○44-17● | ○ | 12 | ||||
11 | アズワン | 名古屋 | サイドワインダーズ | パナソニック | 名古屋 | LIXIL | サイドワインダーズ | 4 | 13 | |
○28 – 0● | ○28 – 7● | ●0 – 40○ | ○42-10● | ●0-51○ | ○ | 4 | ||||
12 | 東京ガス | 明治安田 | ブルザイズ | ノジマ相模原 | Bulls | オール三菱 | アサヒビール | 3 | 14 | 明治1-0 |
○24 – 10● | ○41 – 13● | ●14 – 34○ | ○28-0● | ●17-44○ | ☓ | 5 | ||||
13 | 明治安田 | 東京ガス | オービック | ブルザイズ | 警視庁 | Bulls | オール三菱 | 3 | 19 | 東ガ0-1 警視1-0 |
●10 – 24○ | ●7 – 54○ | ○24 – 6● | ○28-0● | ○27-0● | × | 5 | ||||
14 | 警視庁 | アサヒビール | オール三菱 | Bulls | 明治安田 | ブルザイズ | 名古屋 | 3 | 14 | 明治0-1 |
●0 – 34○ | ●3 – 9○ | ○28 – 8● | ●0-28○ | ○28-13 | ○ | 3 | ||||
15 | Bulls | オール三菱 | IBM | 警視庁 | 東京ガス | 明治安田 | ブルザイズ | 1 | 18 | ブルザ1-0 |
●7 – 52○ | ●0 – 61○ | ●8 – 28○ | ●0-28○ | ●0-27○ | ○ | 1 | ||||
16 | ブルザイズ | LIXIL | 東京ガス | 明治安田 | サイドワインダーズ | 警視庁 | Bulls | 1 | 16 | ブルズ0-1 |
●7 – 73○ | ●13 – 41○ | ●6 – 24○ | ○23-14● | ●13-28● | × | 1 | ||||
17 | 名古屋 | アズワン | アサヒ飲料 | サイドワインダーズ | アズワン | サイドワインダーズ | 警視庁 | 1 | 15 | サイ1-1 |
●0 – 28○ | ●0 – 35○ | ○17 – 7● | ●10-42○ | ●7-10○ | × | 1 | ||||
18 | サイドワインダーズ | エレコム神戸 | アズワン | 名古屋 | ブルザイズ | 名古屋 | アズワン | 1 | 13 | 名古1-1 |
●7 – 33○ | ●7 – 28○ | ●7 – 17○ | ●14-23○ | ○10-7● | × | 1 |
いやー。まさかシルバーが飲料に負けるとは……
これによりSuper9の地殻変動がとんでもないことに。
現時点で1~4位が富士通・オービック(負けても3位以内)・LIXIL・パナソニックで確定。IBMと飲料は直接対決の結果で勝利した方が5位。シルバースターは東京ガスに勝てば6位。ライズは負けた時点で9位。
それ以外て最もややこしいパターンが
ライズ○IIBM○(飲料×)エレコム×シルバースター× の場合。これ、直接対決が煩雑すぎで訳がわかりません。S/Sのみで見たら5位以下はIBM・ライズ・エレコム・SS・飲料。
ライズ○飲料○(IBM×)エレコム×シルバースター× の場合。S/Sのみで行くと飲料・ライズ・IBM・エレコム・SS
さらにこの場合はシーガルズ1位で富士通4位。
なお最終節に下位チームが全部勝つと、SSとライズの直接対決でライズ9位確定。
んでもって結論から言うと、あまりややこしく考える必要は無くて、予想通りでいいのではないかと。
このまま行くと……
11/5
アミノ アサヒ飲料 対 オール三菱(1)
王子 エレコム神戸 対 アズワン(2)
※順位決定戦を兼ねて飲料対アズワンの可能性もあるが、素直に組むとこうなる。
11/12 横浜
富士通 対 (1)の勝者(3)
LIXIL 対 アサヒビール(4)
11/13 万博
オービック 対 (2)の勝者(5)
パナソニック 対 IBM(6)
11/26 富士通 or 11/27キンチョウ
(3)の勝者 対 (6)の勝者
11/27 富士通
(5)の勝者 対 (4)の勝者