会場で質問されたので、先に掲載します。
○X1 Superの結果と予想
順位は「勝利数」>「直接対決の勝利数」>「直接対決の得失点差」>「リーグ戦の総得失点差」>「リーグ戦の獲得TD-喪失TD」
(従来の順位決定方式)
順位 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 勝星数 | 得失 点差 |
直接 | |||||||
勝敗 | 差 | 勝敗 | 差 | 勝敗 | 差 | 勝敗 | 差 | 勝敗 | 差 | 勝敗 | 差 | 勝敗 | 差 | |||||
1 | 富士通 | IBM | パナソニック | ノジマ相模原 | オール三菱 | エレコム神戸 | 東京ガス | オービック | 7 | 78 | ||||||||
○ | 20 | ○ | 18 | ○ | 20 | ○ | 20 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2 | オービック | オール三菱 | エレコム神戸 | 東京ガス | ノジマ相模原 | パナソニック | IBM | 富士通 | 6 | 80 | ||||||||
○ | 20 | ○ | 20 | ○ | 20 | ○ | 20 | ○ | ○ | × | ||||||||
3 | パナソニック | ノジマ相模原 | 富士通 | IBM | 東京ガス | オービック | オール三菱 | エレコム神戸 | 5 | 36 | ||||||||
○ | 20 | × | -18 | ○ | 14 | ○ | 20 | × | ○ | ○ | ||||||||
5 | エレコム神戸 | 東京ガス | オービック | オール三菱 | IBM | 富士通 | ノジマ相模原 | パナソニック | 3 | 2 | 7 | |||||||
○ | -5 | × | -20 | ○ | 20 | ○ | 7 | × | × | × | ||||||||
4 | IBM | 富士通 | ノジマ相模原 | パナソニック | エレコム神戸 | オール三菱 | オービック | 東京ガス | 3 | -37 | -3 | |||||||
× | -20 | ○ | 4 | × | -14 | × | -7 | ○ | × | ○ | ||||||||
6 | ノジマ相模原 | パナソニック | IBM | 富士通 | オービック | 東京ガス | エレコム神戸 | オール三菱 | 3 | -64 | -4 | |||||||
× | -20 | × | -4 | × | -20 | × | -20 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
7 | 東京ガス | エレコム神戸 | オール三菱 | オービック | パナソニック | ノジマ相模原 | 富士通 | IBM | 1 | -31 | ||||||||
× | 5 | ○ | 4 | × | -20 | × | -20 | × | × | × | ||||||||
8 | オール三菱 | オービック | 東京ガス | エレコム神戸 | 富士通 | IBM | パナソニック | ノジマ相模原 | 0 | -64 | ||||||||
× | -20 | × | -4 | × | -20 | × | -20 | × | × | × |
○X1 Ariaの結果と予想
順位は昨年までと同じ「勝利数」>「直接対決の勝利数」>「対戦相手の勝利数」>「対戦して勝ったチームの総勝利数」