X1Superの場合
順位 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 勝星数 | 得失点差 | 直接 | |||||||||||||||||||||
勝敗 | 得 | 失 | 差 | 勝敗 | 得 | 失 | 差 | 勝敗 | 得 | 失 | 差 | 勝敗 | 得 | 失 | 差 | 勝敗 | 得 | 失 | 差 | 勝敗 | 得 | 失 | 差 | 勝敗 | 得 | 失 | 差 | |||||
1 | 富士通 | IBM | パナソニック | ノジマ相模原 | オール三菱 | エレコム神戸 | 東京ガス | オービック | 7 | 95 | ||||||||||||||||||||||
○ | 55 | 13 | 20 | ○ | 45 | 27 | 18 | ○ | 49 | 19 | 20 | ○ | 68 | 0 | 20 | ○ | 27 | 10 | 17 | ○ | 0 | ○ | 0 | |||||||||
2 | オービック | オール三菱 | エレコム神戸 | 東京ガス | ノジマ相模原 | パナソニック | IBM | 富士通 | 6 | 87 | ||||||||||||||||||||||
○ | 48 | 16 | 20 | ○ | 38 | 3 | 20 | ○ | 62 | 7 | 20 | ○ | 30 | 0 | 20 | ○ | 14 | 7 | 7 | ○ | 0 | × | 0 | |||||||||
3 | パナソニック | ノジマ相模原 | 富士通 | IBM | 東京ガス | オービック | オール三菱 | エレコム神戸 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||
○ | 24 | 0 | 20 | × | 27 | 45 | -18 | ○ | 42 | 28 | 14 | ○ | 27 | 0 | 20 | × | 7 | 14 | -7 | ○ | 0 | ○ | 0 | |||||||||
4 | エレコム神戸 | 東京ガス | オービック | オール三菱 | IBM | 富士通 | ノジマ相模原 | パナソニック | 4 | -15 | ||||||||||||||||||||||
○ | 16 | 21 | -5 | × | 3 | 38 | -20 | ○ | 37 | 6 | 20 | ○ | 38 | 31 | 7 | × | 10 | 27 | -17 | ○ | 0 | × | 0 | |||||||||
5 | IBM | 富士通 | ノジマ相模原 | パナソニック | エレコム神戸 | オール三菱 | オービック | 東京ガス | 3 | -17 | ||||||||||||||||||||||
× | 13 | 55 | -20 | ○ | 41 | 37 | 4 | × | 28 | 42 | -14 | × | 31 | 38 | -7 | ○ | 66 | 0 | 20 | × | 0 | ○ | 0 | |||||||||
6 | 東京ガス | エレコム神戸 | オール三菱 | オービック | パナソニック | ノジマ相模原 | 富士通 | IBM | 2 | -26 | ||||||||||||||||||||||
× | 21 | 16 | 5 | ○ | 10 | 6 | 4 | × | 7 | 62 | -20 | × | 0 | 27 | -20 | ○ | 15 | 10 | 5 | × | 0 | × | 0 | |||||||||
7 | ノジマ相模原 | パナソニック | IBM | 富士通 | オービック | 東京ガス | エレコム神戸 | オール三菱 | 1 | -69 | ||||||||||||||||||||||
× | 0 | 24 | -20 | × | 37 | 41 | -4 | × | 19 | 49 | -20 | × | 0 | 30 | -20 | × | 10 | 15 | -5 | × | 0 | ○ | 0 | |||||||||
8 | オール三菱 | オービック | 東京ガス | エレコム神戸 | 富士通 | IBM | パナソニック | ノジマ相模原 | 0 | -84 | ||||||||||||||||||||||
× | 16 | 48 | -20 | × | 6 | 10 | -4 | × | 6 | 37 | -20 | × | 0 | 68 | -20 | × | 0 | 66 | -20 | × | 0 | × | 0 |
……と予想込ですが。IBMがオービックに勝てるとは思わず、同様に現状のライズがエレコムに勝てる気もせず。ぶっちゃけ、最終節でライズか負ける可能性も否定はしないのであります。
ただしIBMは第2節後半から政本が出ていない事が残り2節でどうひびくか(彼が出てくるのかどうかで話が変わる)楽しみですし、本来順当に行けばライズは予想通り残留だと思うのですが。
順位 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 勝星数 | S/S | 直接 | |||||||||||||||||
9 | アサヒ飲料 | アズワン | アサヒビール | LIXIL | 名古屋 | みらいふ福岡 | 警視庁 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | |||||||||||||||||||||
10 | LIXIL | 明治安田 | 電通 | アサヒ飲料 | 警視庁 | ブルザイズ | アサヒビール | 5 | 23 | ||||||||||||||||||
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 16 | |||||||||||||||||||||
11 | 明治安田 | LIXIL | アズワン | 富士ゼロックス | ブルザイズ | 警視庁 | 名古屋 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | 電通 | クレーンズ | LIXIL | アズワン | アサヒビール | 富士ゼロックス | ブルザイズ | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 8 | |||||||||||||||||||||
13 | 富士ゼロックス | アサヒビール | 警視庁 | 明治安田 | クレーンズ | 電通 | アズワン | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 9 | |||||||||||||||||||||
14 | みらいふ福岡 | 名古屋 | ブルザイズ | 警視庁 | アズワン | アサヒ飲料 | クレーンズ | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||
15 | アサヒビール | 富士ゼロックス | アサヒ飲料 | 名古屋 | 電通 | クレーンズ | LIXIL | 3 | 27 | ||||||||||||||||||
× | × | ○ | ○ | ○ | × | 12 | |||||||||||||||||||||
16 | ブルザイズ | 警視庁 | みらいふ福岡 | クレーンズ | 明治安田 | LIXIL | 電通 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
× | ○ | ○ | × | × | × | 8 | |||||||||||||||||||||
17 | 名古屋 | みらいふ福岡 | クレーンズ | アサヒビール | アサヒ飲料 | アズワン | 明治安田 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
× | ○ | × | × | ○ | × | 6 | |||||||||||||||||||||
18 | 警視庁 | ブルザイズ | 富士ゼロックス | みらいふ福岡 | LIXIL | 明治安田 | アサヒ飲料 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||
○ | × | × | × | × | × | 2 | |||||||||||||||||||||
19 | アズワン | アサヒ飲料 | 明治安田 | 電通 | みらいふ福岡 | 名古屋 | 富士ゼロックス | 0 | 28 | ||||||||||||||||||
× | × | × | × | × | × | 0 | |||||||||||||||||||||
20 | クレーンズ | 電通 | 名古屋 | ブルザイズ | 富士ゼロックス | アサヒビール | みらいふ福岡 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||
× | × | × | × | × | × | 0 |
この時点で確定していること
・西地区の最下位:アズワン
・東地区の最下位:警視庁
・X1エリアファイナル出場:アサヒ飲料
中地区最下位は直接対決の関係があり、第6節の警視庁-アサヒ飲料で警視庁が勝ちブルザイズが電通に負けた場合にブルザイズが最下位。それ以外のパターンは警視庁が最下位。
ただし、現状X2東日本の上位チームがX1昇格を希望するチームがどうかが疑問(Bullsが前回自主降格している事、以前ブルーサンダースとラングラーズが入れ替え戦辞退したぬ時期があった事、などが頭をよぎるので、恐らく1チームだけが入れ替え戦に出るようになるのではないかと)なので、東の入れ替え戦はクレーンズだけではないかと。
なお、アズワンは「アサヒ飲料が昇格した場合、入れ替え戦免除。西は昇格チーム無し」です、
エリアファイナルについては、第4節が台風のために延期された事が最後に響くことになります。
まず現状5勝しているアサヒ飲料は、この後5勝で三つ巴(LIXILと明治安田)になった場合、昨年と同じシーズンストレングスを使用しているのでアズワンーゼロックスと電通ーブルサイズの結果で多少李左右が出る物の(以下の数値はアズワン○と電通○の場合)
・LIXIL(21)・飲料(16)・明治安田(14)
となる。多分明治安田と飲料の差は飲料+1のままなので、三つ巴だと明治安田陥落決定となり、2位位内となるのでファイナル確定。
明治安田は2連勝の上でLIXILがシルバースターに負けて単独の5勝になった時だけ進出可能。
LIXILは取りあえず、最終戦に勝てば進出。
問題はLIXILが負け、明治安田が4勝以下の時。
いろんなパターンがありすぎて勘違いしてしまうケースが多々あるのだが、基本LIXIL有利である。
ちなみにシルバースターが勝ち残るのは以下の条件を満たしたとき。
・飲料が警視庁に勝つ
・明治安田が名古屋とブルザイズに連敗する
・ゼロックスがアズワンに勝つ
・電通がブルザイズに勝つ
・クレーンズが福岡に勝つ
この場合にのみ「対戦相手の勝利数」で4勝グループ1位になる。
これ以外はLIXILがファイナル進出。