日 | 曜日 | 会場 | 時間 | カード | 対戦チーム | 予定 |
5/3 | 金・祝 | 海老名運動公園陸上 | 13:00 | PB | 富士フイルム海老名×IBM① | △ |
5/4 | 土 | 富士通ST川崎 | 13:00 | PB | 富士通×東京ガス② | × |
5/5 | 日 | 富士通ST川崎 | 11:00 | PB | ノジマ相模原×オール三菱③ | × |
第一カッター | 13:00 | PB | オービック×シルバースター④ | |||
5/11 | 土 | 胎内 | 14:00 | Jr.PB | 胎内×ブルザイズ⑤ | × |
富士通ST川崎 | 13:30 | Jr.PB | 警視庁×BULLS⑥ | × | ||
5/12 | 日 | 富士通ST川崎 | 13:30 | Jr.PB | 電通×三菱商事⑦ | △ |
16:30 | Jr.PB | パイレーツ×ブルーサンダース⑧ | ||||
5/25 | 土 | 富士通ST川崎 | 13:30 | PB | ②の勝者×①の勝者⑨ | △ |
16:30 | PB | ②の敗者×①の敗者 | ||||
5/26 | 日 | 富士通ST川崎 | 10:30 | PB | ③の敗者×④の敗者 | △ |
13:30 | PB | ③の勝者×④の勝者⑩ | ||||
6/1 | 土 | 富士通ST川崎 | 13:30 | Jr.PB | ⑤の勝者×⑥の勝者⑪ | △ |
16:30 | Jr.PB | ⑤の敗者×⑥の敗者 | ||||
6/2 | 日 | 富士通ST川崎 | 13:30 | Jr.PB | ⑦の勝者×⑧の勝者⑫ | △ |
16:30 | Jr.PB | ⑦の敗者×⑧の敗者 | ||||
王子スタジアム | 14:00 | 神戸 | パナソニック×富士通 | △ | ||
6/16 | 日 | 富士通ST川崎 | 10:30 | Jr.PB | ⑪の勝者×⑫の勝者 | ○ |
13:30 | PB | ⑨の勝者×⑩⑧の勝者 |
※学生対社会人(4/28富士フィルム×東大や尼崎ボウル)は除く
今年は5/5に父の納骨式兼三回忌、その後母が実家のメンテナンスと言い張るので5/10にピックアップする関係もあり、5/4と5/5はパス、5/11と5/12は母の調子を確認しつつ、になります。
また、原則隔週で実家で土日を過ごす関係で、5/25・26と6/1・2はどちらかになります。