1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | ||
IBM Big Blue | IB | 0 | 17 | 0 | 7 | 24 |
オール三菱ライオンズ | ML | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 |
Q | TEAM | TIME | PLAY | TFP |
2 | ML | 1:00 | #22中野 2Yard Rn | #8木村Kick |
2 | IB | 9:53 | #17シノディノス →#84近江 69Yard Pass | #11福岡Kick |
2 | IB | 9:53 | #17シノディノス1Yard Run | #11福岡Kick |
2 | IB | 11:11 | #11福岡50Yard FG | |
3 | ML | 5:15 | Safty(エンドゾーン内でタックル) | |
3 | ML | 9:37 | #8木村26Yard FG | |
4 | IB | 5;31 | #17シノディノス→#85熊井55Yard Pass | #11福岡Kick |
※雷鳴による中断後サイド雷鳴により4Q残り5:13で試合終了
IBM | オール三菱 | |
1stDown(Run-Pass-Foul) | 8(3-5-0) | 14(7-5-2) |
ラン攻撃(ATT-Yard-TD) | 20-49-1 | 30-78-1 |
パス攻撃(ATT-Comp-INT-Yard-TD) | 17-10-1-197-2 | 26-12-1-93-0 |
Total(ATT-Yard) | 37-246 | 56-171 |
反則(Att-Yard) | 3-30 | 5-25 |
Punt(Att-Yard) | 3-127 | 6-223 |
PuntRet(Att-Yarrd-TD) | 3-3-0 | 3-14-0 |
KickOff(RetAtt-FC-RetYard-TD) | 3–57-0 | 4–58-0 |
Fumble(Att-Lost) | 0-0 | 1-1 |
攻撃時間 | 20分54秒 | 27分6秒 |
両チーム供に初登場のQB(IBM#17シノディノス、オール三菱#11山中#5ハサン)がどれだけチームになじめたかが問われた試合で、結果的にまだまだマッチしていないにせよある意味「手持ちの武器の多さ」でIBMが、行き詰まりを感じたときに守備の一対一を外してビックゲインになって辛勝したという感じだった。
どのQBも
・第一ターゲットを見過ぎ
・ハイプレッシャー守備になると投げられない
という課題が多く、その中でも#5ハサンはラインの動きを読まれてプレッシャーを掛けられてしまう場面が何度もあった(また彼はスクリメージより前が空いていてもで踏みとどまって投げるタイプだからプレーが崩れても怖くない)
その代わり相変わらず守備は凄かったし、昔から特徴のあった「ランはオフタックル間を突いて2Yard程度」でいいかのよな流れからは大きく変わって来ていたのがなんとも楽しい。
ただIBMもなんというか「チームの核となる攻撃」がないんよね。守備は合格点。