1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | ||
IBM Big Blue | IB | 23 | 14 | 21 | 14 | 72 |
太陽ビルマネージメント・クレーンズ | BC | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Q | TEAM | TIME | PLAY | TFP |
1 | IB | 3:10 | #3クラフ→#84小林 10Yard Pass | #8小田倉Kick |
1 | IB | 7;20 | #3クラフト→#89円谷 9Yard Pass | #8小田倉Kick |
1 | IB | 12:52 | Safty(エンドゾーン内でのインテンテンショナル・グラウンディング) | |
1 | IB | 13:08 | #3クラフト→ァ26角 39Yard Pass | #8小田倉Kick |
2 | IB | 2:33 | #3クラフト→#16梶川 13Yard Pass | #8小田倉Kick |
2 | BC | 8:55 | #4石川→#11内藤 31Yard Pass | #18中井Kick |
2 | BC | 14;35 | #4石川→#11内藤7Yard Pass | #18中井Kick× |
2 | IB | 14:57 | #24高木 65Yard Run | #8小田倉Kick |
3 | IB | 6:50 | #4多川→#16梶川9Yard Pass | #8小田倉Kick |
3 | IB | 9:59 | #26角 17Yard Run | #8小田倉Kick |
3 | IB | 12:48 | #24高木 8Yard Run | #8小田倉Kick |
4 | IB | 3:10 | #24高木 4Yard Run | #27森Kick |
4 | IB | 9:25 | #5春日井→#11原 4Yard Pass | #27森Kick |
太陽ビルは去年の入れ替え戦以来。メンバーの少なさが気になったが、結果としてそこにフォーカスされてしまう。
いや、2Qみたいにかみ合えば全盛期の東海大のシステムを使っている攻撃なので、そこそこ攻撃は進むし守備も止められるんだけど、いかんせんラインが今のトップチームの実力とかみ合ってないから苦戦する。バトル9ならそこそこ成績を残せるかもしれないけれど、全体的にギアアップは必要かな。
……すいません、後半、季候が良くて居眠りしてしまいました。