TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
オービックシーガルズ | 22 | 29 | 14 | 35 | 100 |
BULLSフットボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | Q | TIME | Play | TFP |
OS | 1 | 0:59 | #12畑→#17平野13Yard Pass | #29長尾Kick |
OS | 1 | 3:06 | #21中西16Yard Run | #29長尾Kick× |
OS | 1 | 5:05 | #96澤田Fum.Rec | #29長尾Kick |
OS | 1 | 6:13 | Safty | |
OS | 2 | 0:43 | #32原1Yard Run | #17平野Run |
OS | 2 | 6:32 | #21中西4Yard Run | #29長尾Kick |
OS | 2 | 8:13 | #25砂川21Yard Punt.Ret | #29長尾Kick |
OS | 2 | 10:46 | #12畑→#18木下40Yard Pass | #29長尾Kick |
OS | 3 | 2:50 | #6菅原→#7池井Yard Pass | #1金親Kick |
OS | 3 | 6:03 | #6菅原→#81松永22Yard Pass | #1金親Kick |
OS | 4 | 1:38 | #6菅原→#17平野55Yard Pass | #1金親Kick |
OS | 4 | 6:05 | #15龍村2YardRun | #1金親Kick |
OS | 4 | 7:00 | #44倉脇23Yard Int.ret | #1金親Kick |
OS | 4 | 8:55 | #37加藤55Yard Run | #1金親Kick |
OS | 4 | 11:38 | #15龍村→#35山﨑7Yard Pass | #1金親Kick |
大変申し訳ない。実は試合途中に実家から呼び出しがあり、母のPCが異常状態になったという事でとっととメンテナンスしろと言われまして。
ここ最近ではとっても珍しく試合途中で中座しました。(故に上記得点経過などは、公式サイトから戴いた物を加工しただけです)
戦力差から見て順当な結果ではありましたが、なんにせよプルズに関してはパントまわりの悲惨な出来をなんとかしないといかんだろう、としか申し上げることは出来ません。
それにしても、他の試合でそこそこ良くてもシーガルズ相手の試合になるとシーガルズのスクリメージ練習みたいな感じになってしまうのはいかがなものかと。