1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | ||
IBM BigBlue | IB | 17 | 20 | 14 | 21 | 72 |
Bullsフットボールクラブ | Bu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q | TEAM | TIME | PLAY | TFP |
1 | IB | 2:57 | #3クラフト→#83松尾28Yard Pass | #14近藤→#40スタントPass |
1 | IB | 4:42 | Safty(バントブロックがエンドゾーンを越える) | |
1 | IB | 10:15 | #21高木1Yard Run | #8小田倉Kick |
2 | IB | 1:28 | #3クラフト→#18上廣26Yard Pass | #14近藤 Run× |
2 | IB | 8:04 | #4多川→#17中島4Yard Pass | #8小田倉Kick |
2 | IB | 11:48 | #10末吉1Yard Run | #8小田倉Kick |
3 | IB | 1:23 | #36鈴木13Yard Run | #8小田倉Kick |
3 | IB | 9:45 | #多川→ #16梶川6Yard Pass | #8小田倉Kick |
4 | IB | 3:56 | #21高木1Yard Run | #8 小田倉Kick |
4 | IB | 6:59 | #10末吉2Yard Run | #8 小田倉Kick |
4 | IB | 10:00 | #10末吉51Yard Run | #8小田倉Kick |
うーん。まあ点差の通利スタッツの通りの試合ではあるんだけどね。
ブルズの試合への取り組みというか姿勢というか、最後まで全力というのがいいねえ。
それだけと言ってはなんだけど、ブルズは今の取り組みのまま着実に世代交代を進めていって、選手層を厚くしていけば、もう一つ上に上がれそうな気がするんだよね。