1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | ||
LIXILディアーズ | LD | 14 | 10 | 6 | 3 | 33 |
IBM Big Blue | IB | 7 | 6 | 9 | 3 | 25 |
Q | TEAM | TIME | PLAY | TFP |
1 | IB | 3:34 | #3クラフト→#81栗原7Yard Pass | #8小田倉Kick |
1 | LD | 3:46 | #18永川68Yard K.O.R | #14青木Kick |
1 | LD | 8:50 | #32前川7Yard Run | #14青木Kick |
2 | LD | 1:14 | #14青木19Yard FG | |
2 | IB | 4:41 | #8小田蔵20Yard FG | |
2 | LD | 11:04 | #9加藤→#11前田10Yard Pass | #14青木Kick |
2 | IB | 12:00 | #8小田倉34Yard FG | |
3 | IB | 0:26 | #21高木48Yard RUn | #8小田倉Kick× |
3 | LD | 4:01 | #9加藤→#7宮本37Yard Pass | #11前田Run× |
3 | IB | 6:53 | #8小田倉34Yard FG | |
4 | LD | 6:35 | #14青木28Yard FG | |
4 | IB | 10;57 | #8小田倉37Yard FG |
前半のヒリヒリした試合展開から、後半の「互いに大怪我しないような試合展開」に、ものっすごくイラッとしてしまった。
いや、もっと正直に言うと「ブロック1位を取りに行かなかった」リクシルの姿勢がいやだった。
なんかこう、「オービック回避」みたいな姿勢を感じなくもない。そいでもって勝ちに行って失敗して3位になってパナソニックと当たるのも嫌、という姿勢も。
※現状試算しても富士通に負けても大差で勝てるであろうエレコム神戸がいるこのブロックの方が3位抜けの可能性が高い。この組み合わせではいずれにせよ銃決勝か決勝で富士通と当たる確率多が高いんだけどね。