上げるの忘れてました。ので、時間調整してあげておきます。
A | B | C | 勝利 | 直接 | SP | 得失 点差 |
||||||||
PI | SR | SS | IB | AC | OS | FF | LD | KF | ||||||
A | パナソニック(PI) | —– | ○ | ○ | 5 | 2 | 1 | 27 | ||||||
ノジマ相模原(SR) | —– | ○ | × | 4 | 1 | 0 | -17 | |||||||
アサヒビール(SS) | —– | × | ○ | 4 | 2 | 1 | -10 | |||||||
B | IBM(IB) | ○ | —– | × | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||
アサヒ飲料(AC) | × | —– | ○ | 4 | 1 | 0 | -4 | |||||||
オービック(OS) | × | —– | × | 3 | 0 | 0 | -23 | |||||||
C | 富士通(FF) | ○ | ○ | —– | 5 | 2 | 1 | 40 | ||||||
LIXIL(LD) | × | ○ | —– | 4 | 1 | 1 | 15 | |||||||
エレコム神戸(KF) | × | × | —– | 3 | 0 | 0 | -23 |
SP:勝利した相手の勝ち星
現在のランキング
3.富士通 2.パナソニック 3.LIXIL 4.IBM 5.アサヒ飲料 6.アサヒビール 7.ノジマ相模原 8.オービック 9.エレコム神戸