1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | ||
オービック・シーガルズ | OS | 14 | 14 | 12 | 21 | 61 |
明治安田ペンタオーシャンパイレーツ | MP | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Q | TEAM | TIME | PLAY | TFP |
1 | OS | 2:58 |
#6菅原→#7池井 15Yard Pass |
#8長尾Kick |
1 | OS | 8:12 | #6菅原→#85萩山 16Yard Pass | #8長尾Kick |
2 | MP | 1:37 | #8田上→#33若島15Yard Pass | #44赤津Kick |
2 | OS | 3:04 | #37加藤51Yard Run | #49星野Kick |
3 | OS | 3:13 | #6菅原→#83小島50Yard Pass | #49星野Run× |
3 | OS | 6:55 | #84西村41Yard Punt.Ret | #49星野Kick× |
4 | OS | 0:54 | #49星野43Yard FG× | |
4 | OS | 1:50 | #12畑→#2高木Pass | #49星野Kick |
4 | OS | 8:33 | #12畑→#37加藤3Yard Pass | #49星野Kick |
4 | OS | 11:19 | #37加藤2Yard Run | #49星野Kick |
この試合もちょっと出遅れた上に、想定外の本降りの雨で、メモが取れない(用意していたのが「書籍用紙の薄口」なので、濡れるともうやぶけて話にならない。判っていれば耐水紙のメモ持ってきたのに)。
まあ、こんなもん、かな? 超えられそうで超えられない境界線、みたいな。
つまり、単発でいいプレーのある、にとどまったパイレーツの、今のところの限界、みたいな?
それでも昨年よりはだいぶいいのだけれども、そこどまりというか。
シーガルズは特に論病する事が無いくらい盤石でした。