順位 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 勝ち星数 |
1 | パナソニック | アサヒ飲料 | エレコム神戸 | アズワン | 富士通 | ノジマ相模原 | LIXIL | 6 |
○22 – 7● | ○44 – 0● | ○40 – 0● | ○ | ○ | ○ | |||
2 | オービック | ノジマ相模原 | 明治安田 | LIXIL | アサヒ飲料 | IBM | エレコム神戸 | 6 |
○14 – 13● | ○54 – 7● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 富士通 | IBM | アサヒビール | オール三菱 | パナソニック | エレコム神戸 | ノジマ相模原 | 5 |
○29 – 24● | ○20 – 7● | ○ | × | ○ | ○ | |||
4 | LIXIL | ブルザイズ | ノジマ相模原 | オービック | IBM | アズワン | パナソニック | 4 |
○73 – 7● | ○24 – 21● | × | ○ | ○ | × | |||
5 | IBM | 富士通 | Bulls | アサヒビール | LIXIL | オービック | アサヒ飲料 | 3 |
●24 – 29○ | ○61 – 0● | ○ | × | × | ○ | |||
6 | アサヒビール | 警視庁 | 富士通 | IBM | ノジマ相模原 | アサヒ飲料 | 東京ガス | 3 |
○34 – 0● | ●7 – 20○ | × | × | ○ | ○ | |||
7 | ノジマ相模原 | オービック | LIXIL | 東京ガス | アサヒビール | パナソニック | 富士通 | 2 |
●13 – 14○ | ●21 – 24○ | ○ | ○ | × | × | |||
8 | エレコム神戸 | サイドワインダーズ | パナソニック | アサヒ飲料 | オール三菱 | 富士通 | オービック | 2 |
○33 – 7● | ●0 – 44○ | ○13 – 10● | × | × | × | |||
9 | アサヒ飲料 | パナソニック | 名古屋 | エレコム神戸 | オービック | アサヒビール | IBM | 1 |
●7 – 22○ | ○35 – 0● | ●10 – 13○ | × | × | × | |||
10 | オール三菱 | Bulls | 警視庁 | 富士通 | エレコム神戸 | 東京ガス | 明治安田 | 5 |
○52 – 7● | ○9 – 3● | × | ○ | ○ | ○ | |||
11 | アズワン | 名古屋 | サイドワインダーズ | パナソニック | 名古屋 | LIXIL | サイドワインダーズ | 4 |
○28 – 0● | ○28 – 7● | ●0 – 40○ | ○ | × | ○ | |||
12 | 東京ガス | 明治安田 | ブルザイズ | ノジマ相模原 | Bulls | オール三菱 | アサヒビール | 3 |
○24 – 10● | ○41 – 13● | × | ○ | × | × | |||
13 | 明治安田 | 東京ガス | オービック | ブルザイズ | 警視庁 | Bulls | オール三菱 | 3 |
●10 – 24○ | ●7 – 54○ | ○24 – 6● | ○ | ○ | × | |||
14 | 名古屋 | アズワン | アサヒ飲料 | サイドワインダーズ | アズワン | サイドワインダーズ | 警視庁 | 2 |
●0 – 28○ | ●0 – 35○ | ○17 – 7● | × | ○ | × | |||
15 | Bulls | オール三菱 | IBM | 警視庁 | 東京ガス | 明治安田 | ブルザイズ | 2 |
●7 – 52○ | ●0 – 61○ | ○ | × | × | ○ | |||
16 | 警視庁 | アサヒビール | オール三菱 | Bulls | 明治安田 | ブルザイズ | 名古屋 | 2 |
●0 – 34○ | ●3 – 9○ | × | × | ○ | ○ | |||
17 | サイドワインダーズ | エレコム神戸 | アズワン | 名古屋 | ブルザイズ | 名古屋 | アズワン | 1 |
●7 – 33○ | ●7 – 28○ | ●7 – 17○ | ○ | × | × | |||
18 | ブルザイズ | LIXIL | 東京ガス | 明治安田 | サイドワインダーズ | 警視庁 | Bulls | 0 |
●7 – 73○ | ●13 – 41○ | ●6 – 24○ | × | × | × |
9/19少量時点での今期の予想。 (勝ち星同数の場合の順位はスケジュール・ストレングスを加味していませんってか適当)
この予想では、ワイルドカードを「ノジマ相模原対オール三菱」と「エレコム神戸対アズワン」になりますが、下位チームが敗者の場合、オール三菱はアサヒビールと、アズワはアサヒ飲料と3位決定戦をしなくてはならない。この場合9位チームは強制的に4位にした方が馴染むと思うのだが……東京ガスはノジマ相模原と試合する筈、なんだけど……
こうして見ると、西4位(バトル9西1位)がスケジュール的に一番優遇されていて、次が各地区3位(6位と必ず当たるので)各地区2位(スーパー9各地区2位)が一番不利な気がする。そして西バトル9は同じチームと2回対戦するので、明らかに4位チーム有利すぎ、な気がする。
この感想は、基本的に「ファイナル8チームを争う力があるのは、関東9チーム、関西4チーム」と個人的に思っている感覚があるからで、そこのチームとそれ以下のチームには、多分超えられない深い谷みたいな何かがあるような気がする。厳密には上位3チームになれる可能性のあるチーム、なんだけどね。
なので、個人的にはX1の規模縮小がリーグの質を維持する最短手段だと思っているんだよねえ。