順位 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 勝星数 | S/S | 直接 |
1 | 富士通 | IBM | アサヒビール | オール三菱 | パナソニック | エレコム神戸 | ノジマ相模原 | 6 | 20 | |
○29 – 24● | ○20 – 7● | ○40 – 0● | ○20-13● | ○ | ○ | 19 | ||||
2 | オービック | ノジマ相模原 | 明治安田 | LIXIL | アサヒ飲料 | IBM | エレコム神戸 | 6 | 14 | |
○14 – 13● | ○54 – 7● | ○27 – 13● | ○35-0● | ○ | ○ | 14 | ||||
3 | パナソニック | アサヒ飲料 | エレコム神戸 | アズワン | 富士通 | ノジマ相模原 | LIXIL | 5 | 18 | |
○22 – 7● | ○44 – 0● | ○40 – 0● | ●13-20○ | ○ | ○ | 12 | ||||
4 | LIXIL | ブルザイズ | ノジマ相模原 | オービック | IBM | アズワン | パナソニック | 4 | 20 | |
○73 – 7● | ○24 – 21● | ●13 – 27○ | ○52-48● | ○ | × | 9 | ||||
5 | アサヒビール | 警視庁 | 富士通 | IBM | ノジマ相模原 | アサヒ飲料 | 東京ガス | 4 | 17 | |
○34 – 0● | ●7 – 20○ | ●27 – 34○ | ○29-26● | ○ | ○ | 8 | ||||
6 | IBM | 富士通 | Bulls | アサヒビール | LIXIL | オービック | アサヒ飲料 | 3 | 22 | |
●24 – 29○ | ○61 – 0● | ○34 – 27● | ●48-52○ | × | ○ | 6 | ||||
7 | エレコム神戸 | サイドワインダーズ | パナソニック | アサヒ飲料 | オール三菱 | 富士通 | オービック | 2 | 23 | |
○33 – 7● | ●0 – 44○ | ○13 – 10● | ●14-17○ | × | × | 1 | ||||
8 | ノジマ相模原 | オービック | LIXIL | 東京ガス | アサヒビール | パナソニック | 富士通 | 1 | 28 | |
●13 – 14○ | ●21 – 24○ | ○34 – 14● | ●26-29○ | × | × | 3 | ||||
9 | アサヒ飲料 | パナソニック | 名古屋 | エレコム神戸 | オービック | アサヒビール | IBM | 1 | 22 | |
●7 – 22○ | ○35 – 0● | ●10 – 13○ | ●0-35○ | × | × | 2 | ||||
10 | オール三菱 | Bulls | 警視庁 | 富士通 | エレコム神戸 | 東京ガス | 明治安田 | 5 | 18 | |
○52 – 7● | ○9 – 3● | ●0 – 40○ | ○17-14● | ○ | ○ | 12 | ||||
11 | アズワン | 名古屋 | サイドワインダーズ | パナソニック | 名古屋 | LIXIL | サイドワインダーズ | 4 | 13 | |
○28 – 0● | ○28 – 7● | ●0 – 40○ | ○42-10● | × | ○ | 4 | ||||
12 | 東京ガス | 明治安田 | ブルザイズ | ノジマ相模原 | Bulls | オール三菱 | アサヒビール | 3 | 15 | 明治1-0 |
○24 – 10● | ○41 – 13● | ●14 – 34○ | ○28-0● | × | × | 5 | ||||
13 | 明治安田 | 東京ガス | オービック | ブルザイズ | 警視庁 | Bulls | オール三菱 | 3 | 19 | 東ガ0-1 警視1-0 |
●10 – 24○ | ●7 – 54○ | ○24 – 6● | ○28-0● | ○ | × | 5 | ||||
14 | 警視庁 | アサヒビール | オール三菱 | Bulls | 明治安田 | ブルザイズ | 名古屋 | 3 | 16 | 明治0-1 |
●0 – 34○ | ●3 – 9○ | ○28 – 8● | ●0-28○ | ○ | ○ | 4 | ||||
15 | 名古屋 | アズワン | アサヒ飲料 | サイドワインダーズ | アズワン | サイドワインダーズ | 警視庁 | 2 | 12 | |
●0 – 28○ | ●0 – 35○ | ○17 – 7● | ●10-42○ | ○ | × | 0 | ||||
16 | Bulls | オール三菱 | IBM | 警視庁 | 東京ガス | 明治安田 | ブルザイズ | 1 | 18 | ブルザ1-0 |
●7 – 52○ | ●0 – 61○ | ●8 – 28○ | ●0-28○ | × | ○ | 1 | ||||
17 | ブルザイズ | LIXIL | 東京ガス | 明治安田 | サイドワインダーズ | 警視庁 | Bulls | 1 | 14 | ブルズ0-1 |
●7 – 73○ | ●13 – 41○ | ●6 – 24○ | ○23-14● | × | × | 0 | ||||
18 | サイドワインダーズ | エレコム神戸 | アズワン | 名古屋 | ブルザイズ | 名古屋 | アズワン | 0 | 15 | |
●7 – 33○ | ●7 – 28○ | ●7 – 17○ | ●14-23○ | × | × | 0 |
このまま行くと……
ワイルドカード
11/5
アミノバイタル 10:45~ ノジマ相模原 対 オール三菱(A)
王子 12:00~ エレコム神戸 対 アズワン (B)
クォーターファイナル
11/17 横浜
富士通 対 (A)の勝者(C)
LIXIL 対 アサヒビール(D)
11/18万博
パナソニック 対 (B)の勝者(E)
オービック 対 IBM(F)
※これは予備日が指定されていない為、東対東でも西で試合をすると判断したため
11/26・27
富士通スタジアム (C)の勝者 対 (D)の勝者
キンチョウ (E)の勝者 対 (F)の勝者
もし26日予備日を使用するとしたら、可能性はワイルドカードがアズワン以外の東日本のチームであり、それがエレコムとパナに勝つという来ぞしいシナリオになる。
この場合、(この予想通りの勝ち星で行くなら)アズワンが4勝となる。その場合アズワンを上回るには4勝以上するしかない。
可能性を持つのはオール三菱、東京ガス、明治安田で、奇しくも残り2節で直接対決がある。
この中で2チームが4勝で並ぶと、可能性は以下の通り。
(この前提で明治安田がBullsに勝つのが前提となっているので、明治安田がBullsに負けた場合は、皆さん暗算してください。)
1.オール三菱が東京ガスに負け明治安田に勝った場合で、東京ガスがシルバスターに負けた場合
チーム | 第5節 | 第6節 | 勝星数 | S/S |
オール三菱 | 東京ガス | 明治安田 | 4 | 19 |
× | ○ | 9 | ||
アズワン | LIXIL | サイドワインダーズ | 4 | 13 |
× | ○ | 4 | ||
東京ガス | オール三菱 | アサヒビール | 4 | 14 |
○ | × | 9 | ||
明治安田 | Bulls | オール三菱 | 3 | 19 |
○ | × | 5 |
2.オール三菱が東京ガスと明治安田に勝った場合で、東京ガスがシルバスターに勝った場合
チーム | 第5節 | 第6節 | 勝星数 | S/S |
オール三菱 | 東京ガス | 明治安田 | 5 | 19 |
○ | ○ | 13 | ||
アズワン | LIXIL | サイドワインダーズ | 4 | 13 |
× | ○ | 4 | ||
東京ガス | オール三菱 | アサヒビール | 4 | 14 |
× | ○ | 8 | ||
明治安田 | Bulls | オール三菱 | 3 | 20 |
○ | × | 5 |
この2パターンはオール三菱と東京ガス。
3. オール三菱が東京ガスに勝ちと明治安田に負けた場合で、東京ガスがシルバスターに勝った場合
チーム | 第5節 | 第6節 | 勝星数 | S/S | 直接 |
オール三菱 | 東京ガス | 明治安田 | 4 | 20 | |
○ | × | 10 | |||
アズワン | LIXIL | サイドワインダーズ | 4 | 13 | |
× | ○ | 4 | |||
東京ガス | オール三菱 | アサヒビール | 4 | 14 | 明治1-0 |
× | ○ | 9 | |||
明治安田 | Bulls | オール三菱 | 4 | 19 | 東ガ0-1 |
○ | ○ | 9 |
この場合東京ガスが初戦で勝っている事が効いてくる。直接対決が順位決定では一番重い要素なので、明治安田が脱落。その上でS/S発動、アズワン陥落。
4. オール三菱が東京ガスと明治安田に負けた場合で、東京ガスがシルバスターに勝った場合
チーム | 第5節 | 第6節 | 勝星数 | S/S |
オール三菱 | 東京ガス | 明治安田 | 3 | 21 |
× | × | 6 | ||
アズワン | LIXIL | サイドワインダーズ | 4 | 13 |
× | ○ | 4 | ||
東京ガス | オール三菱 | アサヒビール | 5 | 13 |
○ | ○ | 12 | ||
明治安田 | Bulls | オール三菱 | 4 | 19 |
○ | ○ | 8 |
この場合東京ガス1抜け、S/Sの①対戦チームの全勝ち星で明治安田。
5. オール三菱が東京ガスと明治安田に負けた場合で、東京ガスがシルバスターにj負けた場合
チーム | 第5節 | 第6節 | 勝星数 | S/S |
オール三菱 | 東京ガス | 明治安田 | 3 | 20 |
× | × | 6 | ||
アズワン | LIXIL | サイドワインダーズ | 4 | 13 |
× | ○ | 4 | ||
東京ガス | オール三菱 | アサヒビール | 4 | 14 |
○ | × | 9 | ||
明治安田 | Bulls | オール三菱 | 4 | 18 |
○ | ○ | 8 |
この場合もS/Sの①対戦チームの全勝ち星で東京ガスと明治安田。順列は直接対決で勝った東京ガスが上。
と、こんなところかな。