順位 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 勝星数 | S/S | 直接 |
1 | 富士通 | IBM | アサヒビール | オール三菱 | パナソニック | エレコム神戸 | ノジマ相模原 | 6 | 19 | |
○29 – 24● | ○20 – 7● | ○40 – 0● | ○20-13● | ○34-0● | ○ | 18 | ||||
2 | オービック | ノジマ相模原 | 明治安田 | LIXIL | アサヒ飲料 | IBM | エレコム神戸 | 6 | 15 | |
○14 – 13● | ○54 – 7● | ○27 – 13● | ○35-0● | ○ | ○ | 15 | ||||
3 | LIXIL | ブルザイズ | ノジマ相模原 | オービック | IBM | アズワン | パナソニック | 5 | 19 | |
○73 – 7● | ○24 – 21● | ●13 – 27○ | ○52-48● | ○51-0● | ○ | 13 | ||||
4 | パナソニック | アサヒ飲料 | エレコム神戸 | アズワン | 富士通 | ノジマ相模原 | LIXIL | 4 | 19 | |
○22 – 7● | ○44 – 0● | ○40 – 0● | ●13-20○ | ○24-17● | ☓ | 8 | ||||
5 | アサヒビール | 警視庁 | 富士通 | IBM | ノジマ相模原 | アサヒ飲料 | 東京ガス | 4 | 17 | |
○34 – 0● | ●7 – 20○ | ●27 – 34○ | ○29-26● | ○ | ○ | 8 | ||||
6 | IBM | 富士通 | Bulls | アサヒビール | LIXIL | オービック | アサヒ飲料 | 3 | 23 | |
●24 – 29○ | ○61 – 0● | ○34 – 27● | ●48-52○ | × | ○ | 6 | ||||
7 | エレコム神戸 | サイドワインダーズ | パナソニック | アサヒ飲料 | オール三菱 | 富士通 | オービック | 2 | 23 | |
○33 – 7● | ●0 – 44○ | ○13 – 10● | ●14-17○ | ●0-34○ | × | 2 | ||||
8 | ノジマ相模原 | オービック | LIXIL | 東京ガス | アサヒビール | パナソニック | 富士通 | 1 | 28 | |
●13 – 14○ | ●21 – 24○ | ○34 – 14● | ●26-29○ | ●17-24○ | ☓ | 3 | ||||
9 | アサヒ飲料 | パナソニック | 名古屋 | エレコム神戸 | オービック | アサヒビール | IBM | 1 | 20 | |
●7 – 22○ | ○35 – 0● | ●10 – 13○ | ●0-35○ | ☓ | ☓ | 1 | ||||
10 | オール三菱 | Bulls | 警視庁 | 富士通 | エレコム神戸 | 東京ガス | 明治安田 | 5 | 18 | |
○52 – 7● | ○9 – 3● | ●0 – 40○ | ○17-14● | ○44-17● | ○ | 12 | ||||
11 | アズワン | 名古屋 | サイドワインダーズ | パナソニック | 名古屋 | LIXIL | サイドワインダーズ | 4 | 13 | |
○28 – 0● | ○28 – 7● | ●0 – 40○ | ○42-10● | ●0-51○ | ○ | 4 | ||||
12 | 東京ガス | 明治安田 | ブルザイズ | ノジマ相模原 | Bulls | オール三菱 | アサヒビール | 3 | 15 | 明治1-0 |
○24 – 10● | ○41 – 13● | ●14 – 34○ | ○28-0● | ●17-44○ | ☓ | 5 | ||||
13 | 明治安田 | 東京ガス | オービック | ブルザイズ | 警視庁 | Bulls | オール三菱 | 3 | 19 | 東ガ0-1 警視1-0 |
●10 – 24○ | ●7 – 54○ | ○24 – 6● | ○28-0● | ○27-0● | ☓ | 5 | ||||
14 | 警視庁 | アサヒビール | オール三菱 | Bulls | 明治安田 | ブルザイズ | 名古屋 | 3 | 15 | 明治0-1 |
●0 – 34○ | ●3 – 9○ | ○28 – 8● | ●0-28○ | ○ | ○ | 3 | ||||
15 | Bulls | オール三菱 | IBM | 警視庁 | 東京ガス | 明治安田 | ブルザイズ | 1 | 18 | ブルザ1-0 |
●7 – 52○ | ●0 – 61○ | ●8 – 28○ | ●0-28○ | ●0-27○ | ○ | 1 | ||||
16 | ブルザイズ | LIXIL | 東京ガス | 明治安田 | サイドワインダーズ | 警視庁 | Bulls | 1 | 16 | ブルズ0-1 |
●7 – 73○ | ●13 – 41○ | ●6 – 24○ | ○23-14● | × | × | 1 | ||||
17 | 名古屋 | アズワン | アサヒ飲料 | サイドワインダーズ | アズワン | サイドワインダーズ | 警視庁 | 1 | 14 | サイ1-1 |
●0 – 28○ | ●0 – 35○ | ○17 – 7● | ●10-42○ | ●7-10○ | × | 1 | ||||
18 | サイドワインダーズ | エレコム神戸 | アズワン | 名古屋 | ブルザイズ | 名古屋 | アズワン | 1 | 13 | 名古1-1 |
●7 – 33○ | ●7 – 28○ | ●7 – 17○ | ●14-23○ | ○10-7● | × | 1b |
ちょっと意外だったのが、サイドワインダーズが名古屋に勝ったこと。
パナ対LIXILは、今節の結果を踏まえたもの(デュプリーと頓花不在が次節にも響くという前提。次節復帰した時点でほぼ互角の予想)。
現時点でSUPER9の成績では富士通の2位以上が確定(最終節に相模原に負けてもS/SでLIXILを、直接対決でパナを抑える)。
という意味では来週のIBM-オービックはランク決めでかなり重要なカードとなる。もしオービックが負けた場合、最終節に富士通が負けてもS/Sの都合で2位どまり。自身がエレコム神戸に負けると4位になる(S/SとIBMに負けたことが響く)。
Battle9になると、オール三菱の今節の勝利でワイルドカード確定(直接対決で明治安田に負けても、S/Sの関係でアズワンを、直接対決の結果で東京ガスを、それぞれ上回る)。アズワンは最終節の勝利とともに、オール三菱の勝利と東京ガスの敗北が絶対条件とっなっている。
明治安田は自身の勝利の上に、東京ガス敗北が必要。
こっちのほうが盛り上がっていますねえ。