1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | ||
LIXILディアーズ | LD | 0 | 6 | 3 | 7 | 16 |
IBM Big Blue | IB | 7 | 14 | 9 | 7 | 37 |
Q | TEAM | TIME | PLAY | TFP |
1 | IB | 3:39 | #11佐藤52YardFG☓ | |
1 | IB | 11:27 | #3クラフト→#81栗原6Yard Pass | #11佐藤Kick |
2 | IB | 2;09 | #3クラフト→#10末吉2Yard Pass | #8小田倉Kick |
2 | LD | 2:16 | #11前田98Yard K.O.R | #14青木Kick☓(Block) |
2 | IB | 11:56 | #3クラフト→#10末吉6Yard Pass | #11佐藤Kick |
3 | IB | 2:21 | #3クラフト→#40スタントン1Yard Pass | #11佐藤Kick☓(Block) |
3 | IB | 5:05 | #8小田倉23Yard FG | |
3 | LD | 8;07 | #14青木32Yard FG | |
4 | IB | 5:47 | #14政本68Yard Run | #8小田倉Kick |
4 | LD | 7:31 | #9加糖→#18永川19Yard Pass | #14青木Kick |
年に3試合も同じカードかあれば、研究されてしまう上に怪我人などの戦力不均衡が発生して、こうなる。
正直今期改革の悪い面が出たという所でもある。
ぶっちゃけ話、IBMの守備外国人が二人揃うという結果に対してディアーズは宮本が復帰ならず。
その中でやはりIBMのキッキングを含めた(プーチキックを多用してリターンさせない。唯一前田のキックオフリターンだけが失敗戦略だった)ゲーム戦略がお見事と言うほかなく、特にディアーズ守備をしっかり研究してドライブする所はお見事と言う他なかった。
まあ、そういう試合です。ある意味攻撃のハーフタイムアジャストは成功したが、守備のハーフタイムアジャストは出来なかった、という事です。